+ 25 бонусов Условия получения бонусов

+ 25 бонусов Условия получения бонусов
Рост \ Обхват груди | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | ||
Обхват груди | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 52 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 52 | 56 | - | - | - | - | - | ||
110 | 52 | 56 | 60 | - | - | - | - | ||
116 | - | 56 | 60 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 60 | 64 | - | - | - | ||
128 | - | - | 60 | 64 | - | - | - | ||
134 | - | - | 60 | 64 | 68 | - | - | ||
140 | - | - | - | 64 | 68 | 72 | - | ||
146 | - | - | - | - | 68 | 72 | 76 | ||
Обхват талии | |||||||||
98 | 48,6 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 48,6 | 51,6 | - | - | - | - | - | ||
110 | 48,6 | 51,6 | 54,6 | - | - | - | - | ||
116 | - | 51,6 | 54,6 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 53,6 | 56,4 | - | - | - | ||
128 | - | - | 53,6 | 56,4 | - | - | - | ||
134 | - | - | 53,6 | 56,4 | 59,2 | - | - | ||
140 | - | - | - | 56,4 | 59,2 | 62 | - | ||
146 | - | - | - | - | 57,8 | 59,6 | 61,4 | ||
Обхват бедер | |||||||||
98 | 57,6 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 58,4 | 62,2 | - | - | - | - | - | ||
110 | 59,2 | 63 | 66,8 | - | - | - | - | ||
116 | - | 63,8 | 67,6 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 68,4 | 71,8 | - | - | - | ||
128 | - | - | 69,2 | 72,6 | - | - | - | ||
134 | - | - | 70 | 73,4 | 76,8 | - | - | ||
140 | - | - | - | 74,2 | 77,6 | 81 | - | ||
146 | - | - | - | - | 78 | 81 | 84 | ||
Ширина груди | |||||||||
98 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 10,4 | 10,9 | - | - | - | - | - | ||
110 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | - | - | - | - | ||
116 | - | 11,3 | 11,8 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 12 | 12,4 | - | - | - | ||
128 | - | - | 12,2 | 12,6 | - | - | - | ||
134 | - | - | 12,4 | 12,8 | 13,2 | - | - | ||
140 | - | - | - | 13 | 13,4 | 13,8 | - | ||
146 | - | - | - | - | 13,5 | 13,9 | 14,3 | ||
Ширина спины | |||||||||
98 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 11,8 | 12,2 | - | - | - | - | - | ||
110 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | - | - | - | - | ||
116 | - | 12,8 | 13,2 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 13,3 | 13,8 | - | - | - | ||
128 | - | - | 13,5 | 14 | - | - | - | ||
134 | - | - | 13,7 | 14,2 | 14,7 | - | - | ||
140 | - | - | - | 14,4 | 14,9 | 15,4 | - | ||
146 | - | - | - | - | 14,9 | 15,3 | 15,7 | ||
Ширина плечевого ската | |||||||||
98 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 8,1 | 8,4 | - | - | - | - | - | ||
110 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | - | - | - | - | ||
116 | - | 9,2 | 9,5 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 9,9 | 10 | - | - | - | ||
128 | - | - | 10,3 | 10,4 | - | - | - | ||
134 | - | - | 10,7 | 10,8 | 10,9 | - | - | ||
140 | - | - | - | 11,2 | 11,3 | 11,4 | - | ||
146 | - | - | - | - | 11,5 | 11,6 | 11,7 | ||
Высота груди (для ясельной и дошкольной групп отсутствует) | |||||||||
98 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
110 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
116 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 15,6 | 16 | - | - | - | ||
128 | - | - | 16,4 | 16,8 | - | - | - | ||
134 | - | - | 17,2 | 17,6 | 18 | - | - | ||
140 | - | - | - | 18,4 | 18,8 | 19,2 | - | ||
146 | - | - | - | - | 21 | 21,4 | 21,8 | ||
Расстояние от точки основания шеи до линии талии сзади | |||||||||
98 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 26,8 | 27,1 | - | - | - | - | - | ||
110 | 27,8 | 28,1 | 28,4 | - | - | - | - | ||
116 | - | 29,1 | 29,4 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 30 | 30,5 | - | - | - | ||
128 | - | - | 31 | 31,5 | - | - | - | ||
134 | - | - | 32 | 32,5 | 33 | - | - | ||
140 | - | - | - | 33,5 | 34 | 34,5 | - | ||
146 | - | - | - | - | 35,1 | 35,8 | 36,5 | ||
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди | |||||||||
98 | 24,4 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 25,2 | 26,2 | - | - | - | - | - | ||
110 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | ||
116 | - | 27,8 | 28,8 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 29 | 29,3 | - | - | - | ||
128 | - | - | 30,2 | 30,5 | - | - | - | ||
134 | - | - | 31,4 | 31,7 | 32 | - | - | ||
140 | - | - | - | 32,9 | 33,2 | 33,5 | - | ||
146 | - | - | - | - | 34,6 | 35,5 | 36,4 | ||
Обхват плеча | |||||||||
98 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 16,8 | 18,2 | - | - | - | - | - | ||
110 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | - | - | - | - | ||
116 | - | 18,2 | 19,6 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 19,7 | 21 | - | - | - | ||
128 | - | - | 19,7 | 21 | - | - | - | ||
134 | - | - | 19,7 | 21 | 22,3 | - | - | ||
140 | - | - | - | 21 | 22,3 | 23,6 | - | ||
146 | - | - | - | - | 21,7 | 22,8 | 23,9 | ||
Длина руки до линии обхвата запястья | |||||||||
98 | 30,7 | - | - | - | - | - | - | ||
104 | 32,5 | 32,9 | - | - | - | - | - | ||
110 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | - | - | - | - | ||
116 | - | 36,5 | 36,9 | - | - | - | - | ||
122 | - | - | 38,3 | 38,9 | - | - | - | ||
128 | - | - | 40,2 | 40,8 | - | - | - | ||
134 | - | - | 42,1 | 42,7 | 43,3 | - | - | ||
140 | - | - | - | 44,6 | 45,2 | 45,8 | - | ||
146 | - | - | - | - | 47,3 | 47,5 | 47,7 |
Товар добавлен в корзину
Вам может понравиться
+20 бонусов за отзыв Условия получения бонусов
b*******0@mail.ru
Выкройка хорошая , описание понятное. Сшила из джинсы из изменений чуть увеличила ширину на попе, для памперса. Сшила не напрягаясь за 2 часа +- Попробую из этой же выкройки сшить сарафан.
Признательны за то, что нашли время, чтобы оценить выкройку и написать отзыв)
Надежда Т.
Сшила из трехниточного футера, тоже хорошо получилось, только петли для пуговиц на такой толщине пробить моя машинка не смогла, сделала кнопки, пуговицы сделала просто для декора
Здравствуйте, Надежда! Признательны за то, что вы уделили время и поделились своими впечатлениями о выкройке)
Бонусы начисляются только за отзывы с фотографиями.
ВАША КОРЗИНА ПУСТА,
ПЕРЕЙДИТЕ В КАТАЛОГ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ