Этот справочник по размерам носит ориентировочный характер. Если у вас уже есть похожая модель нашего бренда, размер которой вам подходит, рекомендуем выбрать тот же размер.
Обхват груди | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см |
Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Европа | 32/XXXS | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Великобритания | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват бедер | 82 см | 86 см | 90 см | 94 см | 98 см | 102 см | 106 см | 110 см | 114 см |
Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Европа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Великобритания | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Измеряется горизонтально вокруг туловища, сантиметровая лента должна проходить через выступающие точки грудных желез.
Измеряется горизонтально вокруг талии, по самому узкому месту. Для правильного снятия мерки на естественной линии талии необходимо завязать тонкий пояс. Оставьте его для дальнейшего снятия мерок.
Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц, лента должна проходить горизонтально вокруг туловища.
Измеряется при свободно опущенной руке. Сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин.
Измеряется сантиметровой лентой сзади через седьмой шейный позвонок, сбоку по основанию шеи, спереди замыкается над яремной впадиной.
Измеряется горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.
Измеряется по плечевому скату от основания шеи до крайней точки плеча.
Измеряется от точки окончания плеча до запястья по слегка согнутой в локте руке.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ (РОСТ 149-184) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 60 | 63,5 | 67 | 70,5 | 74 | 77,5 | 81 | 84,5 |
Обхват бедер | 85 | 89 | 92 | 96 | 99 | 103 | 106 | 110 |
Обхват шеи | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 |
Обхват плеча | 23 | 24,4 | 25,8 | 27,4 | 28,6 | 30 | 31,4 | 32,8 |
Ширина груди | 29 | 30,1 | 31,2 | 32,3 | 33,4 | 34,5 | 35,6 | 36,7 |
Ширина спины | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,4 | 35,6 | 36,8 | 38 | 39,2 |
Длина плечевого ската | 13,6 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16 | 16,4 |
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕРЕМЕННЫЕ ОТ ЗНАЧЕНИЯ РОСТА И ОБХВАТА ГРУДИ | ||||||||
Рост/Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата талии спереди | ||||||||
149-154 | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,4 | 38,9 | 39,4 | - | - |
155-160 | 38,3 | 38,8 | 39,3 | 39,8 | 40,3 | 40,8 | 41,3 | 41,8 |
161-166 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | 43,2 |
167-172 | 41,1 | 41,6 | 42,1 | 42,6 | 43,1 | 43,6 | 44,1 | 44,6 |
173-178 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
179-184 | - | 44,4 | 44,9 | 45,4 | 45,9 | 46,4 | 46,9 | 47,4 |
185-190 | - | - | 46,3 | 46,8 | 47,3 | 47,8 | 48,3 | 48,8 |
Расстояние от точки основания шеи сбоку до сосковой точки (высота груди) | ||||||||
149-154 | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26 | - | - |
155-160 | 22,5 | 22,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 |
161-166 | 23 | 22,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 | 27,8 | 28,6 |
167-172 | 23,5 | 23,3 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 |
173-178 | 24 | 23,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28 | 28,8 | 29,6 |
179-184 | - | 24,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 |
185-190 | - | - | 26,6 | 27,4 | 28,2 | 29 | 29,8 | 30,6 |
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕРЕМЕННЫЕ ТОЛЬКО ОТ ЗНАЧЕНИЯ РОСТА | ||||||||
Рост | 149-154 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 | |
Длина руки | 51,1 | 52,9 | 54,7 | 56,5 | 58,3 | 60,1 | 61,9 | |
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку | 39 | 40,6 | 42,2 | 43,8 | 45,4 | 47 | 48,6 |
ВАША КОРЗИНА ПУСТА,
ПЕРЕЙДИТЕ В КАТАЛОГ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ