+ 25 бонусов Условия получения бонусов

+ 25 бонусов Условия получения бонусов
Дополнить образ
Купить образОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ (РОСТ 149-178) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Обхват плеча | 21,6 | 23 | 24,4 | 25,8 | 25,8 | 28,6 | 30 | 31,4 | 32,8 |
Ширина спины | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,6 |
Обхват талии | |||||||||
149-154 | 53,6 | 57,6 | 61,6 | 65,6 | 69,6 | 73,6 | 77,6 | 81,6 | 85,6 |
155-160 | 53,4 | 57,4 | 61,4 | 65,4 | 69,4 | 73,4 | 77,4 | 81,4 | 85,4 |
161-166 | 53,2 | 57,2 | 61,2 | 65,2 | 69,2 | 73,2 | 77,2 | 81,2 | 85,2 |
167-172 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 84,8 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Длина плечевого ската | |||||||||
149-154 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 |
155-160 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
161-166 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
167-172 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 14,2 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Длина руки | |||||||||
149-154 | 50,8 | 51 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52 | 52,2 | 52,4 |
155-160 | 53 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54 | 54,2 | 54,4 | 54,6 |
161-166 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56 | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 |
167-172 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 61,2 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Длина талии сзади (Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку) | |||||||||
149-154 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,6 |
155-160 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,7 |
161-166 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 43,8 |
167-172 | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 44,9 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 46 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Длина талии спереди (Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата талии спереди) | |||||||||
149-154 | 39,7 | 40,4 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 | 45,2 |
155-160 | 40,7 | 41,4 | 42,1 | 42,8 | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 45,6 | 46,2 |
161-166 | 41,7 | 42,4 | 43,1 | 43,8 | 44,5 | 45,2 | 45,9 | 46,6 | 47,2 |
167-172 | 42,7 | 43,4 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,2 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 49,2 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Высота груди (Расстояние от точки основания шеи сбоку до сосковой точки) | |||||||||
149-154 | 22,9 | 23,8 | 24,7 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,3 | 29,2 | 30,1 |
155-160 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,5 |
161-166 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,2 | 29,1 | 30 | 30,9 |
167-172 | 24,1 | 25 | 25,9 | 26,8 | 27,7 | 28,6 | 29,5 | 30,4 | 31,3 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 31,7 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ширина груди | |||||||||
149-154 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 35,6 |
155-160 | 30 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36 |
161-166 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36 | 36,4 |
167-172 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 36,8 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 37,2 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Расстояние от линии талии до плоскости сидения | |||||||||
149-154 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 |
155-160 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 |
161-166 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,7 |
167-172 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 27,7 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Товар добавлен в корзину
Этот справочник по размерам носит ориентировочный характер. Если у вас уже есть похожая модель нашего бренда, размер которой вам подходит, рекомендуем выбрать тот же размер.
Если сняв с себя мерки и сверившись с таблицей, вы обнаружили, что ваш собственный размер находится между двумя стандартными размерами, то вам нужно будет решить в соответствии со своими предпочтениями: желаете ли вы выбрать меньший размер (тогда изделие будет более прилегающим) или больший (тогда оно будет сидеть на вас более свободно).
Измеряется горизонтально вокруг туловища, сантиметровая лента должна проходить через выступающие точки грудных желез.
Измеряется горизонтально вокруг талии, по самому узкому месту. Для правильного снятия мерки на естественной линии талии необходимо завязать тонкий пояс. Оставьте его для дальнейшего снятия мерок.
Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц, лента должна проходить горизонтально вокруг туловища.
Измеряется при свободно опущенной руке. Сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин.
Измеряется сантиметровой лентой сзади через седьмой шейный позвонок, сбоку по основанию шеи, спереди замыкается над яремной впадиной.
Измеряется горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.
Измеряется по плечевому скату от основания шеи до крайней точки плеча.
Измеряется от точки окончания плеча до запястья по слегка согнутой в локте руке.
+20 бонусов за отзыв Условия получения бонусов
Таня С.
Замечательная выкройка, шью теперь только по ней.
Стараюсь шить сразу несколько трусиков сразу и да, 1, 5 часа у меня получается пошить 2 трусиков и 2 топа Haven.
Оксана С.
Отличная выкройка! Ничего не меняла, все подошло идеально. Инструкция подробная и понятная.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Юлия Д.
Выкройка очень понравилась. Шила уже и из кулирки, и из тонкого трикотажа в рубчик. Единственное, из кулирки брала размер в размер, а из трикотажа на размер меньше, т.к. он сильнее тянется. У трусиков не очень понравилась задняя часть, но это на вкус и цвет, как говорится. Мне не удобно то, что они все время норовят превратиться в стринги😂 Шьется легко, благодаря инструкции!
c*******d@mail.ru
Первый раз шила нижнее бельё. Получила удовольствие от процесса. Интересная выкройка, немного необычно в посадке, но я довольна. Спасибо команде Helpersew!
Olesya K.
Сшила 2 пары. Выбирала выкройку по своим меркам, но почему-то спереди широкие. В целом довольна. Буду шить еще.
C*******o@mail.ru
Спасибо ❤️ за возможность пробовать себя в линейке нижнего белья! Получились качественные трусики, как из дорогого магазина. Удобные в посадке. Брать лучше тонкий трикотаж, но с небольшой добавкой эластана. А нижнюю подкладку можно просто из хлопка (при наличии аллергии).
Следующие сошью уже шов от резинки сделаю сбоку, визуально будет более гармоничное.
И резинку взяла немного плотную, нужно чуть мягче. Комфортные и удобные. Спасибо❤️
Светлана Ш.
Трусы хорошие, легко и понятно шить.
Но почему-то у меня оказался большой размер, хотя брала по ОБ.
Но будет хорошей базой, если немного изменить.
i***s@inbox.ru
Выкройка простая, с понятным описанием. Шилось легко. Настроение замечательное, результат радует😊 Процветания команде! Спасибо!
Юлия К.
Благодарю за выкройку! Подошла идеально. Сшила в романтичном стиле в комплекте к комбинации. Вариантов для творчества огромное множество. Материалы: бифлекс, сетка, кружево, кулирка с лайкрой. Проймы и верх отделала резиночками. Буду шить ещё!
Бонусы начисляются только за отзывы с фотографиями.