+25
+25
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ (РОСТ 149-178) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Обхват плеча | 21,6 | 23 | 24,4 | 25,8 | 25,8 | 28,6 | 30 | 31,4 | 32,8 |
Ширина спины | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,6 |
Обхват талии | |||||||||
149-154 | 53,6 | 57,6 | 61,6 | 65,6 | 69,6 | 73,6 | 77,6 | 81,6 | 85,6 |
155-160 | 53,4 | 57,4 | 61,4 | 65,4 | 69,4 | 73,4 | 77,4 | 81,4 | 85,4 |
161-166 | 53,2 | 57,2 | 61,2 | 65,2 | 69,2 | 73,2 | 77,2 | 81,2 | 85,2 |
167-172 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 84,8 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Длина плечевого ската | |||||||||
149-154 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 |
155-160 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
161-166 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
167-172 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 14,2 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Длина руки | |||||||||
149-154 | 50,8 | 51 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52 | 52,2 | 52,4 |
155-160 | 53 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54 | 54,2 | 54,4 | 54,6 |
161-166 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56 | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 |
167-172 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 61,2 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Длина талии сзади (Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку) | |||||||||
149-154 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,6 |
155-160 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,7 |
161-166 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 43,8 |
167-172 | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 44,9 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 46 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Длина талии спереди (Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата талии спереди) | |||||||||
149-154 | 39,7 | 40,4 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 | 45,2 |
155-160 | 40,7 | 41,4 | 42,1 | 42,8 | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 45,6 | 46,2 |
161-166 | 41,7 | 42,4 | 43,1 | 43,8 | 44,5 | 45,2 | 45,9 | 46,6 | 47,2 |
167-172 | 42,7 | 43,4 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,2 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 49,2 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Высота груди (Расстояние от точки основания шеи сбоку до сосковой точки) | |||||||||
149-154 | 22,9 | 23,8 | 24,7 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,3 | 29,2 | 30,1 |
155-160 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,5 |
161-166 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,2 | 29,1 | 30 | 30,9 |
167-172 | 24,1 | 25 | 25,9 | 26,8 | 27,7 | 28,6 | 29,5 | 30,4 | 31,3 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 31,7 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ширина груди | |||||||||
149-154 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 35,6 |
155-160 | 30 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36 |
161-166 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36 | 36,4 |
167-172 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 36,8 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 37,2 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Расстояние от линии талии до плоскости сидения | |||||||||
149-154 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 |
155-160 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 |
161-166 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,7 |
167-172 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 |
173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 27,7 |
179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Товар добавлен в корзину
Этот справочник по размерам носит ориентировочный характер. Если у вас уже есть похожая модель нашего бренда, размер которой вам подходит, рекомендуем выбрать тот же размер.
Обхват груди | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см |
Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Европа | 32/XXXS | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Великобритания | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват бедер | 82 см | 86 см | 90 см | 94 см | 98 см | 102 см | 106 см | 110 см | 114 см | 118 см | 122 см | 126 см |
Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Европа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Великобритания | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Если сняв с себя мерки и сверившись с таблицей, вы обнаружили, что ваш собственный размер находится между двумя стандартными размерами, то вам нужно будет решить в соответствии со своими предпочтениями: желаете ли вы выбрать меньший размер (тогда изделие будет более прилегающим) или больший (тогда оно будет сидеть на вас более свободно).
Измеряется горизонтально вокруг туловища, сантиметровая лента должна проходить через выступающие точки грудных желез.
Измеряется горизонтально вокруг талии, по самому узкому месту. Для правильного снятия мерки на естественной линии талии необходимо завязать тонкий пояс. Оставьте его для дальнейшего снятия мерок.
Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц, лента должна проходить горизонтально вокруг туловища.
Измеряется при свободно опущенной руке. Сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин.
Измеряется сантиметровой лентой сзади через седьмой шейный позвонок, сбоку по основанию шеи, спереди замыкается над яремной впадиной.
Измеряется горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.
Измеряется по плечевому скату от основания шеи до крайней точки плеча.
Измеряется от точки окончания плеча до запястья по слегка согнутой в локте руке.
+20 бонусов за отзыв
Ольга З.
Сарафан очень понравился. Шьется быстро, легко, выглядит эффектно. Брала размер в размер, убирала по 1 см в пройме и не делала нижнюю юбку - ткань не светится. Жалею, что не сшила его сразу после выхода выкройки в продажу.
Ольга, приятно читать положительную оценку и классный отзыв😋 Признательны за то, что Вы уделили время и поделились с нами своими впечатлениями о выкройке🧡
l****k@list.ru
Сарафан из крапивы и хлопкового кружева. Добавила к модели немного элементов по просьбе заказчицы: оборку по низу и крылышки на бретели. Дочь запросила такой же сарафан!
Признательны за то, что нашли время, чтобы оценить выкройку и написать отзыв)
m*********v@mail.ru
Удачная выкройка! Длина и расположение бретелей подошли идеально. Почти точное совпадение с местоположением бретелей. Сошлись все имеющиеся отметки. В моем размере отсутствовала метка молнии. Надеваю и снимаю, не расстегивая молнию, как и писали сшившие до меня девочки. На всякий случай все же вшила молнию, длины 30 см достаточно. В описании информация по длине вшиваемой молнии отсутствует. Способ обработки подгибки изменила в связи с ограничением по ткани. Оверложила, подогнула в один слой обработанный край и проложила прямую строчку на расстоянии 2 мм от края. В остальном шила без изменений. Из более плотного льна сшила рубашку Pancy, немного удлинив рукав. Получился отличный костюм. В первый же день получила комплименты))
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Татьяна, признательны за то, что нашли время, чтобы оценить выкройку и написать отзыв)
Сардаана Г.
Выкройка хорошая, инструкция очень подробная и понятная. Шила из атласа по заявлению продавца, но на ощупь и вид не заметила разницы с искусственным шелком, т. к. покупала ткань в незнакомом месте, не могу быть уверена (атлас обычно плотнее). Сарафан получился лёгким, воздушным и нежным. Давно хотела простое и красивое платье на все случаи жизни.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Корректировки выкройки:
Сардаана, приятно читать положительную оценку и классный отзыв😀 Мы рады, что выкройка вызвала у Вас только положительные эмоции!
k***************a@gmail.com
Впервые что-то шью. Для новичка все просто и понятно, но с молнией я помучалась. Смотрела еще дополнительно, как ее вшивать. Результатом в целом довольна.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Большое спасибо за отзыв! Мы будем и дальше упорно работать, чтобы радовать вас новыми моделями🌷
Ольга Д.
Чудесный сарафан вышел - воздушный, дышащий летом, безмятежностью и праздником жизни!:) Очень комфортно в нём себя чувствую! Спасибо огромное за замечательную выкройку, инструкцию, вдохновение и удовольствие сшить и носить!:)
Ольга, благодарим за отличный отзыв и позитивную оценку данной модели🤗
Бонусы начисляются только за отзывы с фотографиями.
ВАША КОРЗИНА ПУСТА,
ПЕРЕЙДИТЕ В КАТАЛОГ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ