+22
+22
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ (РОСТ 149-184) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват плеча | 23,2 | 24,6 | 26 | 27,4 | 28,8 | 30,2 | 31,6 | 33 | 34,4 |
Ширина спины | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,6 |
Обхват талии | |||||||||
149-154 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88,8 |
155-160 | 55,8 | 59,8 | 63,8 | 67,8 | 71,8 | 75,8 | 79,8 | 83,8 | 88,6 |
161-166 | 55,6 | 59,6 | 63,6 | 67,6 | 71,6 | 75,6 | 79,6 | 83,6 | 88,4 |
167-172 | 55,4 | 59,4 | 63,4 | 67,4 | 71,4 | 75,4 | 79,4 | 83,4 | 88,2 |
173-178 | 55,2 | 59,2 | 63,2 | 67,2 | 71,2 | 75,2 | 79,2 | 83,2 | 88 |
179-184 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,8 |
Длина плечевого ската | |||||||||
149-154 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 |
155-160 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
161-166 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
167-172 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 |
173-178 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 |
179-184 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 |
Длина руки | |||||||||
149-154 | 50,8 | 51 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52 | 52,2 | 52,4 |
155-160 | 53 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54 | 54,2 | 54,4 | 54,6 |
161-166 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56 | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 |
167-172 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 |
173-178 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 |
179-184 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 |
Длина талии сзади (Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку) | |||||||||
149-154 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,6 |
155-160 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,7 |
161-166 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 43,8 |
167-172 | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 44,9 |
173-178 | 44,5 | 44,7 | 44,9 | 45,1 | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46 |
179-184 | 45,6 | 45,8 | 46 | 46,2 | 46,4 | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,1 |
Длина талии спереди (Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата талии спереди) | |||||||||
149-154 | 39,3 | 40 | 40,7 | 41,4 | 42,1 | 42,8 | 43,5 | 44,2 | 44,8 |
155-160 | 40,3 | 41 | 41,7 | 42,4 | 43,1 | 43,8 | 44,5 | 45,2 | 45,8 |
161-166 | 41,3 | 42 | 42,7 | 43,4 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 46,8 |
167-172 | 42,3 | 43 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | 47,2 | 47,8 |
173-178 | 43,3 | 44 | 44,7 | 45,4 | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,2 | 48,8 |
179-184 | 44,3 | 45 | 45,7 | 46,4 | 47,1 | 47,8 | 48,5 | 49,2 | 49,8 |
Высота груди (Расстояние от точки основания шеи сбоку до сосковой точки) | |||||||||
149-154 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,3 |
155-160 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,2 | 29,1 | 30 | 30,7 |
161-166 | 24,1 | 25 | 25,9 | 26,8 | 27,7 | 28,6 | 29,5 | 30,4 | 31,1 |
167-172 | 24,5 | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 29 | 29,9 | 30,8 | 31,5 |
173-178 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | 30,3 | 31,2 | 31,9 |
179-184 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28 | 28,9 | 29,8 | 30,7 | 31,6 | 32,3 |
Ширина груди | |||||||||
149-154 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 35,6 |
155-160 | 30 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36 |
161-166 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36 | 36,4 |
167-172 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 36,8 |
173-178 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36 | 36,8 | 37,2 |
179-184 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 37,2 | 37,6 |
Расстояние от линии талии до плоскости сидения | |||||||||
149-154 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,5 |
155-160 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,7 | 27 |
161-166 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 |
167-172 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28 |
173-178 | 26,1 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,5 |
179-184 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 29 |
Товар добавлен в корзину
Этот справочник по размерам носит ориентировочный характер. Если у вас уже есть похожая модель нашего бренда, размер которой вам подходит, рекомендуем выбрать тот же размер.
Обхват груди | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см |
Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Европа | 32/XXXS | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Великобритания | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват бедер | 82 см | 86 см | 90 см | 94 см | 98 см | 102 см | 106 см | 110 см | 114 см | 118 см | 122 см | 126 см |
Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Европа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Великобритания | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Если сняв с себя мерки и сверившись с таблицей, вы обнаружили, что ваш собственный размер находится между двумя стандартными размерами, то вам нужно будет решить в соответствии со своими предпочтениями: желаете ли вы выбрать меньший размер (тогда изделие будет более прилегающим) или больший (тогда оно будет сидеть на вас более свободно).
Измеряется горизонтально вокруг туловища, сантиметровая лента должна проходить через выступающие точки грудных желез.
Измеряется горизонтально вокруг талии, по самому узкому месту. Для правильного снятия мерки на естественной линии талии необходимо завязать тонкий пояс. Оставьте его для дальнейшего снятия мерок.
Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц, лента должна проходить горизонтально вокруг туловища.
Измеряется при свободно опущенной руке. Сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин.
Измеряется сантиметровой лентой сзади через седьмой шейный позвонок, сбоку по основанию шеи, спереди замыкается над яремной впадиной.
Измеряется горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.
Измеряется по плечевому скату от основания шеи до крайней точки плеча.
Измеряется от точки окончания плеча до запястья по слегка согнутой в локте руке.
+20 бонусов за отзыв
l*********3@mail.ru
Сшила из тонкой кожи. Мне все нравится, кроме ткани, хочется поплотнее))
Признательны за то, что вы уделили время и поделились своими впечатлениями о выкройке. Нам очень приятно, что вы поставили нам высокую оценку❤️
Марина А.
Юбку сшила из искусственной кожи. Добавила подкладку, т. к. основная ткань тонкая и мнется. Нижние кнопки иногда расстегиваются. Выкройка понятная. Корректировок не вносила. Юбка понравилась, буду шить еще из другой ткани.
Марина, признательны за то, что нашли время, чтобы оценить выкройку и написать отзыв)
Екатерина В.
Отличная повседневная юбочка! Шьется просто. Была одна из первых моих юбок и чуть ли не первое знакомство с вашими выкройками. После этого я ваш постоянный клиент.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Корректировки выкройки:
Екатерина, благодарим за отзыв! Будем стараться и дальше вызывать у вас только положительные эмоции от использования наших выкроек! Спасибо, что выбираете нас🧡
d*************a@mail.ru
Сшила 2 юбки. Эта изо льна+хлопок. Декор бахрома-кромка. Выкройка и описание понятны. Спасибо!
Даня, благодарим за отзыв! Будем стараться и дальше вызывать у вас только положительные эмоции от использования наших выкроек! Спасибо, что выбираете нас🧡
Яна Я.
Юбку сшила из джинсы)
Получилась крутая!
Возни никакой нет, все чётко и понятно. Особенно порадовало, что не нужно мучиться с вшиванием замка (для меня это не любимое занятие).
Хочу сшить такую юбку ещё голубого цвета)
Яна, приятно читать положительную оценку и классный отзыв😋 Признательны за то, что Вы уделили время и поделились с нами своими впечатлениями о выкройке🧡
9*****9@mail.ru
Сшила 2 юбки: из экокожи и из выстирываемого денима. Очень удобный крой, чтобы откорректировать по своим параметрам. Сложности в пошиве не было.
Признательны за то, что вы уделили время и поделились своими впечатлениями о выкройке. Нам очень приятно, что вы поставили нам высокую оценку❤️
Бонусы начисляются только за отзывы с фотографиями.
ВАША КОРЗИНА ПУСТА,
ПЕРЕЙДИТЕ В КАТАЛОГ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ