+ 25 бонусов Условия получения бонусов
Брюки-джоггеры Barley
Брюки-джоггеры Barley
249 ₽+ 25 бонусов Условия получения бонусов
Выкройка останется в вашем личном кабинете навсегда
Размер можно заменить — если не скачивали, это бесплатно.
Поддержка на каждом этапе — не останетесь один на один с выкройкой.
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ (РОСТ 161-190) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват плеча | 27,4 | 28,6 | 29,8 | 31 | 32,2 | 33,4 | 34,6 | 35,8 | 37 | 38,2 |
| РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕРЕМЕННЫЕ ОТ ЗНАЧЕНИЯ РОСТА | ||||||||||
| Рост/Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват бедер | ||||||||||
| 161-166 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | - |
| 167-172 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| 173-178 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
| 179-184 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
| 185-190 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 |
| Обхват шеи | ||||||||||
| 161-166 | 37,2 | 38 | 38,8 | 39,6 | 40,4 | 41,2 | 42 | 42,8 | 43,6 | - |
| 167-172 | 37,4 | 38,2 | 39 | 39,8 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43 | 43,8 | 44,6 |
| 173-178 | 37,6 | 38,4 | 39,2 | 40 | 40,8 | 41,6 | 42,4 | 43,2 | 44 | 44,8 |
| 179-184 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | 40,2 | 41 | 41,8 | 42,6 | 43,4 | 44,2 | 45 |
| 185-190 | 38 | 38,8 | 39,6 | 40,4 | 41,2 | 42 | 42,8 | 43,6 | 44,4 | 45,2 |
| Ширина груди | ||||||||||
| 161-166 | 30,8 | 32,2 | 33,6 | 35 | 36,4 | 37,8 | 41 | 42 | 43 | - |
| 167-172 | 31,2 | 32,6 | 34 | 35,4 | 36,8 | 38,2 | 41,2 | 42,2 | 43,2 | 44,2 |
| 173-178 | 31,6 | 33 | 34,4 | 35,8 | 37,2 | 38,6 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 |
| 179-184 | 32 | 33,4 | 34,8 | 36,2 | 37,6 | 39 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 |
| 185-190 | 32,4 | 33,8 | 35,2 | 36,6 | 38 | 39,4 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 |
| Ширина спины | ||||||||||
| 161-166 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | - |
| 167-172 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 173-178 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 40,2 | 41,2 | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 |
| 179-184 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 |
| 185-190 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | 46,6 |
| Ширина плечевого ската | ||||||||||
| 161-166 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15 | 15,1 | 15,2 | 16 | 16,1 | 16,2 | - |
| 167-172 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 |
| 173-178 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16 | 16,8 | 16,9 | 17 | 17,1 |
| 179-184 | 15,9 | 16 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 |
| 185-190 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9 |
| Длина руки | ||||||||||
| 161-166 | 56,3 | 56,4 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | - |
| 167-172 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,5 |
| 173-178 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 |
| 179-184 | 62,3 | 62,4 | 62,5 | 62,6 | 62,7 | 62,8 | 62,2 | 62,3 | 62,4 | 62,5 |
| 185-190 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 64,6 | 64,7 | 64,8 | 64,2 | 64,3 | 64,4 | 64,5 |
| Длина спины до талии с учетом выступа лопаток | ||||||||||
| 161-166 | 44,5 | 44,7 | 44,9 | 45,1 | 45,3 | 45,5 | 45,6 | 45,8 | 46 | - |
| 167-172 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 |
| 173-178 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,6 | 47,8 | 48 | 48,2 |
| 179-184 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,5 | 48,6 | 48,8 | 49 | 49,2 |
| 185-190 | 48,5 | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,5 | 49,6 | 49,8 | 50 | 50,2 |
| Длина талии спереди | ||||||||||
| 161-166 | 41,6 | 42,3 | 43 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 46 | 46,7 | 47,4 | - |
| 167-172 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 | 45,3 | 46 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49 |
| 173-178 | 43,4 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 46,9 | 47,8 | 48,5 | 49,2 | 49,9 |
| 179-184 | 44,3 | 45 | 45,7 | 46,4 | 47,1 | 47,8 | 48,7 | 49,4 | 50,1 | 50,8 |
| 185-190 | 45,2 | 45,9 | 46,6 | 47,3 | 48 | 48,7 | 49,6 | 50,3 | 51 | 51,7 |
Товар добавлен в корзину
Этот справочник по размерам носит ориентировочный характер. Если у вас уже есть похожая модель нашего бренда, размер которой вам подходит, рекомендуем выбрать тот же размер.
| Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Европа | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
| Великобритания | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| США | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват бедер | 89 см | 92 см | 95 см | 98 см | 101 см | 104 см | 107 см | 110 см | 113 см | 116 см |
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Европа | 36/29(XS) | 38/30(S) | 40/31(M) | 42/32(L) | 44/34(L) | 46/36(XL) | 48/38(XL) | 50/40(XXL) | 52/42(XXL) | 54/44(XXXL) |
| Великобритания | 29(XS) | 30(S) | 31(M) | 32(L) | 34(L) | 36(XL) | 38(XL) | 40(XXL) | 42(XXL) | 44(XXXL) |
| США | 29(XS) | 30(S) | 31(M) | 32(L) | 34(L) | 36(XL) | 38(XL) | 40(XXL) | 42(XXL) | 44(XXXL) |
Измеряется горизонтально вокруг туловища, сантиметровая лента должна проходить через выступающие точки грудных желез.
Измеряется горизонтально вокруг талии, по самому узкому месту. Для правильного снятия мерки на естественной линии талии необходимо завязать тонкий пояс. Оставьте его для дальнейшего снятия мерок.
Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц, лента должна проходить горизонтально вокруг туловища.
Измеряется при свободно опущенной руке. Сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин.
Измеряется сантиметровой лентой сзади через седьмой шейный позвонок, сбоку по основанию шеи, спереди замыкается над яремной впадиной.
Измеряется по плечевому скату от основания шеи до крайней точки плеча.
Измеряется от точки окончания плеча до запястья по слегка согнутой в локте руке.
Измеряется горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Измеряется горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.
Выкройки из этой коллекции
Вам может понравиться
Отзыв будет опубликован только с фото. Покажите, что у вас получилось!
Чтобы мы могли начислить вам дополнительные бонусы, пожалуйста, заполните все дополнительные поля. Это займёт всего минуту, а вы получите приятный подарок :)
+20 бонусов за отзыв Условия получения бонусов
Наталия Г.
Очень удобные, красивые брюки. Без лишнего объема.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо! Очень рады, что брюки понравились и отлично сели. 😊
Вероника Моисеева М.
Сшиты из футера начес с велюр эффектом, цвет графит. Сшила очень легко и быстро ни каких сложностей в пошиве. Мужу понравились
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо большое за отзыв! Очень рады, что всё получилось и мужу понравилось. 😊
n*******a@mail.ru
Выкройка хорошая, но на рост 182 оказались короткие. Пришила внизу манжету. Получилось хорошо.
Спасибо за тёплые слова! Рады, что выкройка понравилась и вы нашли решение. 😊
n***_@bk.ru
Хорошая выкройка, покупала в нескольких размерах, шила и мужу и парню дочери. Всегда делала пояс не цельнокройный и карманы с отрезным бочком.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо большое за отзыв! Очень рады, что выкройка вам понравилась и пригодилась для всей семьи 😊
Сардаана Г.
Штаны получились классные в комплекте с толстовкой, шила для отца. Только вот коротковаты, хотя размер брала по ростовке.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо за отзыв 🤍 Рады, что комплект с толстовкой получился удачным 🙌 По длине: даже при выборе ростовки по таблице штанины могут требовать дополнительной корректировки — длина шага и ног у всех индивидуальная. Удлинение по линии корректировки длины — это нормальная практика, если нужна более комфортная посадка по росту.
A*******8@mail.ru
Брюки понравились. Однозначно, сошью еще не раз. Брала выкройку 46 размера, села идеально на параметры мужа. Верх шила по женской выкройке - Мара, хороший тандем вышел😍
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо большое за отзыв! Очень рады, что брюки и верх удачно сели и порадовали вас. 😊
Юлия К.
Прекрасная выкройка! Сшила мужу брюки из флиса. Сделала оранжевую вставку.
Мои параметры:
Материал:
Время на пошив изделия:
Здорово, что вам понравилось! Очень рады, что брюки получились классными. Спасибо за тёплый отзыв! 😊
r*******m@mail.ru
Понравилась выкройка и модель, муж особенно оценил детали - гульфик и задний карман. Оптимальные получились по всем параметрам. Теперь только по этой выкройке буду шить мужу штаны.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо за такой тёплый отзыв! Мы рады, что выкройка вам подошла и понравилась вашему мужу. 😊
k*******a@mail.ru
Ожидание и реальность полностью совпали у заказчиков - мужа и сына :) а им угодить бывает очень не просто. Отличная выкройка.
Спасибо большое! Очень рады, что выкройка понравилась и мужу, и сыну 😊
НАТАЛЬЯ М.
Швейный блогер
Самая классная выкройка спортивных брюк. Не знаю уже, сколько и сшито раз по ней, нравится и посадка и объём 👌🏻
В этот раз добавила к ним свитшот по женской выкройке Mara, только внесла изменения небольшие. Получился комфортный тёплый костюм ☺️
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо большое за отзыв! Очень рады, что наши выкройки так вам нравятся и вдохновляют на создание уютных вещичек 😄✨