+ 30 бонусов Условия получения бонусов
+ 30 бонусов Условия получения бонусов
+ 30 бонусов Условия получения бонусов
Выкройка останется в вашем личном кабинете навсегда
Размер можно заменить — если не скачивали, это бесплатно.
Поддержка на каждом этапе — не останетесь один на один с выкройкой.
Если ваши мерки находятся между двумя стандартными размерами, выбирайте размер, исходя из того, как вы хотите, чтобы изделие сидело на фигуре:
В каждой выкройке уже заложена прибавка на свободу облегания. Это дополнительные сантиметры к вашим меркам, которые обеспечивают комфортную посадку.
Для удобства сравнения размерных признаков выберите полнотную группу, рост и размер — в таблице подсветятся параметры.
Для удобства сравнения размерных признаков выберите рост и размер — в таблице подсветятся параметры.
|
Размерные признаки (0-я полнотная группа)
|
|||||||||
| Обхват груди | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
| Обхват бедер | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Обхват плеча | 21,6 | 23 | 24,4 | 25,8 | 25,8 | 28,6 | 30 | 31,4 | 32,8 |
| Ширина спины | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,6 |
| Обхват талии (зависит от роста) | |||||||||
| 149-154 | 53,6 | 57,6 | 61,6 | 65,6 | 69,6 | 73,6 | 77,6 | 81,6 | 85,6 |
| 155-160 | 53,4 | 57,4 | 61,4 | 65,4 | 69,4 | 73,4 | 77,4 | 81,4 | 85,4 |
| 161-166 | 53,2 | 57,2 | 61,2 | 65,2 | 69,2 | 73,2 | 77,2 | 81,2 | 85,2 |
| 167-172 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 84,8 |
| 179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Расстояние от линии талии до плоскости сидения | |||||||||
| 149-154 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 |
| 155-160 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 |
| 161-166 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,2 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,7 |
| 167-172 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 |
| 173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 27,7 |
| 179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Длина плечевого ската | |||||||||
| 149-154 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 |
| 155-160 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
| 161-166 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
| 167-172 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 |
| 173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 14,2 |
| 179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Длина руки | |||||||||
| 149-154 | 50,8 | 51 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52 | 52,2 | 52,4 |
| 155-160 | 53 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54 | 54,2 | 54,4 | 54,6 |
| 161-166 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56 | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 |
| 167-172 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 |
| 173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 61,2 |
| 179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Длина талии сзади | |||||||||
| 149-154 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,6 |
| 155-160 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,7 |
| 161-166 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 43,8 |
| 167-172 | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 44,9 |
| 173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 46 |
| 179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Длина талии спереди | |||||||||
| 149-154 | 39,7 | 40,4 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 | 45,2 |
| 155-160 | 40,7 | 41,4 | 42,1 | 42,8 | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 45,6 | 46,2 |
| 161-166 | 41,7 | 42,4 | 43,1 | 43,8 | 44,5 | 45,2 | 45,9 | 46,6 | 47,2 |
| 167-172 | 42,7 | 43,4 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,2 |
| 173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 49,2 |
| 179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Высота груди | |||||||||
| 149-154 | 22,9 | 23,8 | 24,7 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,3 | 29,2 | 30,1 |
| 155-160 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,5 |
| 161-166 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,2 | 29,1 | 30 | 30,9 |
| 167-172 | 24,1 | 25 | 25,9 | 26,8 | 27,7 | 28,6 | 29,5 | 30,4 | 31,3 |
| 173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 31,7 |
| 179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Ширина груди | |||||||||
| 149-154 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 35,6 |
| 155-160 | 30 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36 |
| 161-166 | 30,4 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36 | 36,4 |
| 167-172 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 36,8 |
| 173-178 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 37,2 |
| 179-184 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Товар добавлен в корзину
+20 бонусов за отзыв Условия получения бонусов
m*******o@mail.ru
Выкройка понравилась. Шила первый раз рубашку. Получилась хорошо и опыт приобрела, есть непростые узлы, нужно руку набить (манжеты, воротник, подгибка низа). Описание понятное, радует, что есть именно иллюстрации, а не фото пошива. Максимально понятно, благодарю!
Спасибо вам огромное! Очень рады, что рубашка удалась и опыт был полезным. 😊
t*******h@mail.ru
Выкройка отличная, но с размером не угадала. Взяла свой, а надо было меньше. Получилась очень объемная) Инструкция понятная, шилось легко. Попробовала из фланели. Возьму выкройку 46 размера (после родов вес уходит) Сама корректировать не хочу, проще заново купить и распечатать на плоттере. В декрете времени не хватает, все надо делать быстро.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Рады, что вам понравилась выкройка и инструкция! Спасибо, что поделились опытом — это важно для нас. 😊
H*******a@inbox.ru
Максимально носибельная и стилизуемая вещь. Редко ношу ее как самостоятельную одежду, чаще использую в многослойности. Нравится объём, длина, рукав что надо по длине👌. Рубашка объёмная, тот случай когда в обиходе почти каждый день).
Спасибо, для себя минусов не выявила, обожаю обьем. Горячо люблю сочетание клетки с жемчугом🤤
Спасибо за такой душевный отзыв! Очень рады, что рубашка стала любимой частью твоего гардероба и радует своими объёмами и стилем. 😊
c*******4@yandex.ru
Отличная выкройка, шить одно удовольствие! Ношу рубашку сама и уже пообещала сшить такую же подружке.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рады, что выкройка так понравилась и вам, и подружке 😊
Kseniia A.
Мне понравилась выкройка, но не понравилась предложенная технология пошива. Она была понятная, но как будто излишне упрощенная - в рубашке хочется обойтись без оверлока и закрыть швы запошивочным швом. Так как я рубашку шила впервые, мне бы пригодилась такая инструкция, но на помощь пришел ютуб
Шьется достаточно просто, шила из хлопковой фланели.
Спасибо за отзыв! Рады, что вам в целом все понравилось и шилось достаточно просто.
m*******4@gmail.com
Выкройкой довольна, получившимся изделием тоже очень довольна. Шила из тёплой ткани, получилась как лёгкая курточка, или лёгкое пальто. Планирую вот ещё сшить из фланельки, чтоб была обычная рубашка. Слилось всё легко и быстро, проблем с выкройкой не было.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо большое за добрые слова! Очень рады, что всё получилось и планируете снова творить с нами 😊
a*******l@gmail.com
Решила сделать теплую рубашку и сшила ее из костюмной ткани, из которой обычно шьют жакеты. Корректировок никаких не вносила.
Спасибо большое за отзыв! Рады, что выкройка подошла и рубашка получилась замечательной. 😊
Анастасия П.
Давно хотела такую рубашку. Шилась легко. Все было понятно. Села как хотела.
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Спасибо большое за отзыв! Очень рады, что всё получилось так, как вы хотели 😊
e*******o@mail.ru
Сшила себе рубашку по этой выкройке и осталась в полном восторге! Инструкции очень подробные и понятные, все детали сшлись идеально. Больше всего порадовала посадка — села как надо, без необходимости что-либо подгонять. Это был быстрый и приятный процесс, результат превзошел все ожидания! Сшила и себе и подруге и маме :)
Мои параметры:
Параметры выкройки:
Материал:
Время на пошив изделия:
Корректировки выкройки:
Как приятно это слышать! Большое спасибо за тёплые слова — рады, что вы и ваши близкие довольны результатом 😊💕
Надежда Б.
Первый раз шила рубашку еще и выбрала пальтовую ткань, самое сложное выметывать петли на пальтовой ткани) в остальном все очень понятно и просто.
Не идеально в силу не опытности, рубашку шила для сестры.
Спасибо тебе большое за такой теплый отзыв! Рада, что всё получилось, даже с пальтовой тканью. ❤️